Product
소개

Details
The EXP® Guard Column cartridge system is rated to 15,000 psi with hand-tight replaceable cartridges. This unique design connects directly to any UHPLC column with the auto-adjusting Titanium Hybrid Ferrule and EXP® Fittings, providing repeated zero-dead-volume connections and easy adjustability between various column types. Free-Turn¨ architecture allows the user to change cartridges by hand without breaking fluid connections on the holder inlet/ outlet. The combination of low-dispersion and ultra high-pressure capabilities provides effective protection with negligible effects on retention time, plate count, and peak shape. For use with EXP® Direct Connect Holder 15-02-03956 and EXP® In-Line Holder 15-02-03946.

Key Features
• Includes 3 uni-directional cartridges
• Rated for routine use at 15,000 psi (1,000 bar)
• 1.4 uL Swept Volume (excluding packed bed)
• Low-volume/ low-dispersion cartridges
• Provides effective protection with negligible effects
• Hand-tight guard replacement = NO TOOLS!
• Custom packing available
Compatible Cartridges & Holder Options
• EXP® Trap Column Cartridges사양
Pressure Rating
up to 20,000+psi - UHPLC
주문정보
| Part Number | Dementions | Particle Size | Phase |
| 15-04100-HA | 1.0 x 5 mm | 1.8 μm | C18 |
| 15-04100-HB | 1.0 x 5 mm | 1.8 μm | C8 |
| 15-04100-HC | 1.0 x 5 mm | 1.8 μm | C4 |
|
15-04100-HD
|
1.0 x 5 mm | 1.8 μm | HILIC |
|
15-04100-HE
|
1.0 x 5 mm | 3 μm | C18 |
|
15-04100-HF
|
1.0 x 5 mm | 3 μm | C8 |
| 15-04100-HG | 1.0 x 5 mm | 3 μm | C4 |
| 15-04100-HH | 1.0 x 5 mm | 3 μm | HILIC |
| 15-04100-HI | 1.0 x 5 mm | 3 μm | Phenyl-Hexyl |
| 15-04100-HJ | 1.0 x 5 mm | 3 μm | SAX |
| 15-04100-HK | 1.0 x 5 mm | 3 μm | SCX |
|
15-04102-HA
|
1.5 x 5 mm | 1.8 μm | C18 |
| 15-04102-HB | 1.5 x 5 mm | 1.8 μm | C8 |
| 15-04102-HC | 1.5 x 5 mm | 1.8 μm | C4 |
| 15-04102-HD | 1.5 x 5 mm | 1.8 μm | HILIC |
| 15-04102-HE | 1.5 x 5 mm | 3 μm | C18 |
| 15-04102-HF | 1.5 x 5 mm | 3 μm | C8 |
| 15-04102-HG | 1.5 x 5 mm | 3 μm | C4 |
| 15-04102-HH | 1.5 x 5 mm | 3 μm | HILIC |
| 15-04102-HI | 1.5 x 5 mm | 3 μm | Phenyl-Hexyl |
| 15-04102-HJ | 1.5 x 5 mm | 3 μm | SAX |
| 15-04102-HK | 1.5 x 5 mm | 3 μm | SCX |
| 15-04104-HE | 2.1 x 5 mm | 3 μm | C18 |
| 15-04104-HF | 2.1 x 5 mm | 3 μm | C8 |
| 15-04104-HG | 2.1 x 5 mm | 3 μm | C4 |
| 15-04104-HH | 2.1 x 5 mm | 3 μm | HILIC |
| 15-04104-HI | 2.1 x 5 mm | 3 μm | Phenyl-Hexyl |
| 15-04104-HJ | 2.1 x 5 mm | 3 μm | SAX |
| 15-04104-HK | 2.1 x 5 mm | 3 μm | SCX |
| 15-04106-HA | 3.0 x 5 mm | 1.8 μm | C18 |
| 15-04106-HB | 3.0 x 5 mm | 1.8 μm | C8 |
| 15-04106-HC | 3.0 x 5 mm | 1.8 μm | C4 |
| 15-04106-HD | 3.0 x 5 mm | 1.8 μm | HILIC |
| 15-04106-HE | 3.0 x 5 mm | 3 μm | C18 |
| 15-04106-HF | 3.0 x 5 mm | 3 μm | C8 |
| 15-04106-HG | 3.0 x 5 mm | 3 μm | C4 |
| 15-04106-HH | 3.0 x 5 mm | 3 μm | HILIC |
| 15-04106-HI | 3.0 x 5 mm | 3 μm | Phenyl-Hexyl |
| 15-04106-HJ | 3.0 x 5 mm | 3 μm | SAX |
| 15-04106-HK | 3.0 x 5 mm | 3 μm | SCX |
| 15-04108-HA | 4.6 x 5 mm | 1.8 μm | C18 |
| 15-04108-HB | 4.6 x 5 mm | 1.8 μm | C8 |
| 15-04108-HC | 4.6 x 5 mm | 1.8 μm | C4 |
| 15-04108-HD | 4.6 x 5 mm | 1.8 μm | HILIC |
| 15-04108-HE | 4.6 x 5 mm | 3 μm | C18 |
| 15-04108-HF | 4.6 x 5 mm | 3 μm | C8 |
| 15-04108-HG | 4.6 x 5 mm | 3 μm | C4 |
| 15-04108-HH | 4.6 x 5 mm | 3 μm | HILIC |
| 15-04108-HI | 4.6 x 5 mm | 3 μm | Phenyl-Hexyl |
| 15-04108-HJ | 4.6 x 5 mm | 3 μm | SAX |
| 15-04108-HK | 4.6 x 5 mm | 3 μm | SCX |
관련자료